Description
RESOURCE
Repair
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, iperproteico ed ipercalorico, nutrizionalmente completo, adatto per il trattamento dietetico di pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione. Apporta nutrienti coinvolti nel processo di cicatrizzazione.
Gusto: vaniglia.
AvvertenzeDa usare sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione, in accordo al consiglio del medico, o come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml (bottiglia) |
|
Energia | 125 kcal – 527 kJ | 250 kcal – 1054 kJ |
Proteine (30% kcal)di cui prolina arginina |
9,3 g 1,2 g 0,5 g | 18,6 g 2,4 g 1,0 g |
Carboidrati (50% kcal)di cui zuccheri lattosio |
15,6 g7,6 g < 0,5 g | 31,2 g15,2 g < 1,0 g |
Grassi (20% kcal)di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido α-linolenico |
2,8 g0,5 g 1,0 g 1,2 g 1,0 g 0,15 g | 5,6 g1,0 g 2,0 g 2,4 g 2,0 g 0,3 g |
Sodio | 120 mg | 240 mg |
Cloruro | 95 mg | 190 mg |
Potassio | 170 mg | 340 mg |
Calcio | 110 mg | 220 mg |
Fosforo | 120 mg | 240 mg |
Magnesio | 19 mg | 38 mg |
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg |
Zinco | 3,9 mg | 7,8 mg |
Rame | 300 µg | 600 µg |
Iodio | 11 µg | 22 µg |
Selenio | 13 µg | 26 µg |
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg |
Cromo | 6 µg | 12 µg |
Molibdeno | 10 µg | 20 µg |
Fluoruro | 0,12 mg | 0,24 mg |
Acqua | 80,3 g | 160,6 g |
Vitamina A β-carotene |
105 µg RE 91,8 µg RE | 210 µg RE 183,6 µg RE |
Vitamina D | 1,13 µg | 2,26 µg |
Vitamina K | 8 µg | 16 µg |
Vitamina C | 125 mg | 250 mg |
Vitamina B1 | 0,25 mg | 0,5 mg |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,29 mg | 0,58 mg |
Niacina | 2,8 mg NE | 5,6 mg NE |
Acido folico | 30 µg | 60 µg |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 1 µg |
Biotina | 4,5 µg | 9 µg |
Acido pantotenico | 0,85 mg | 1,7 mg |
Vitamina E | 6,7 mg α-TE | 13,4 mg α-TE |
Osmolarità | 466 mOsm/l |
FormatoConfezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12162869
Reviews
There are no reviews yet.